除雪的解决方案
除雪的解决方案
产品
模型 | 最大长度包括缓冲区 | 柴油发动机 |
TSNC700 |
16.440毫米 | 640 kW @1800转/分 |
OCPD001 | 21.840毫米 | 1030 kW @1800转/分 |
TSNF300 | 5.500毫米 | 209 kW @2200 rpm |
LHTC400 | 6.700毫米 | 400 kW @2100 rpm |
除雪的解决方案
Tesmec铁路产品还包括用于轨道维护的除雪车。Tesmec设计并开发了先进的除雪装置,即使在低温下也适用,并配备了多种工具。
产品
模型 | 最大长度包括缓冲区 | 柴油发动机 |
TSNC700 |
16.440毫米 | 640 kW @1800转/分 |
OCPD001 | 21.840毫米 | 1030 kW @1800转/分 |
TSNF300 | 5.500毫米 | 209 kW @2200 rpm |
LHTC400 | 6.700毫米 | 400 kW @2100 rpm |
相关文章